中粮集团旗下各上市公司2023年1月2日-1月6日收盘情况
| 1月2 | 1月3 | 1月4 | 1月5 | 1月6 |
中国食品(香港)0506 | 2.80 | 2.79 | 2.74 | 2.79 | 2.80 |
中粮糖业600737 | 6.94 | 6.98 | 7.03 | 7.03 | 6.96 |
中粮科工 301058 | 14.95 | 15.17 | 15.15 | 15.28 | 15.27 |
中粮包装(香港)0906 | 4.22 | 4.28 | 4.40 | 4.34 | 4.34 |
中粮科技000930 | 8.36 | 8.48 | 8.50 | 8.51 | 8.40 |
大悦城000031 | 3.76 | 3.78 | 3.85 | 3.85 | 3.81 |
蒙牛乳业(香港)2319 | 35.40 | 36.40 | 36.70 | 37.35 | 37.35 |
大悦城地产(香港)0207 | 0.32 | 0.33 | 0.325 | 0.335 | 0.335 |
酒鬼酒000799 | 137.94 | 135.15 | 135.60 | 140.97 | 138.77 |
中粮家佳康(香港)1610 | 2.23 | 2.25 | 2.27 | 2.38 | 2.31 |
福田实业(香港)0420 | 0.91 | 0.91 | 0.96 | 0.93 | 0.93 |
雅士利国际(香港)1230 | 1.13 | 1.13 | 1.14 | 1.14 | 1.14 |
现代牧业(香港)1117 | 0.99 | 1.00 | 0.99 | 1.01 | 1.00 |
中粮资本002423 | 7.16 | 7.26 | 7.31 | 7.36 | 7.47 |
妙可蓝多600882 | 31.84 | 31.18 | 31.25 | 33.09 | 32.87 |
中国圣牧(香港)1432 | 0.325 | 0.32 | 0.33 | 0.35 | 0.355 |
(香港)结算单位为港元,中粮未特殊标注结算单位为人民币。集团
旗下旗下
- ·玻璃划痕修正剂怎么用 汽车前挡风玻璃划痕怎么修正,行业资讯
- ·显卡一夜暴涨近千元!华硕多款RX 9070 XT调涨
- ·南农晨读丨仙品荔亮屏北京路
- ·国内首条全氧燃烧超白高透光伏玻璃生产线投运 氮氧化物排放减少7成,行业资讯
- ·玻璃旺季,供应增量,行业资讯
- ·一组老照片,铭记日本侵华时的三都澳
- ·国内首条全氧燃烧超白高透光伏玻璃生产线投运 氮氧化物排放减少7成,行业资讯
- ·佛山“功夫农品”直播搬进智能大棚,10万网友“云游”科技田园
- ·世界冠军爆冷出局 国乒女双无缘欧洲大满贯半决赛
- ·建设新村强基础 清洁家园惠民生
- ·第15届中国(胜芳)全部金属玻璃家具博览会开幕,行业资讯
- ·意外险保额多少合适,意外伤害保险保额多少钱
- ·台湾25年来最大地震,“宛如9·21梦魇重现”
- ·近期光伏大佬释放了哪些重要信号?,行业资讯
- ·魅族万志强官宣离职 或单干PANDAER延续火种
- ·佛山“功夫农品”直播搬进智能大棚,10万网友“云游”科技田园
