中粮集团旗下各上市公司2024年9月23日-9月27日收盘情况
| 9月23 | 9月24 | 9月25 | 9月26 | 9月27 |
中国食品(香港)0506 | 2.610 | 2.590 | 2.630 | 2.680 | 2.69 |
中粮糖业600737 | 8.70 | 8.94 | 8.97 | 9.30 | 9.54 |
中粮科工 301058 | 8.28 | 8.53 | 8.62 | 8.82 | 9.38 |
中粮包装(香港)0906 | 6.970 | 6.950 | 6.960 | 6.950 | 6.950 |
中粮科技000930 | 4.69 | 4.92 | 5.01 | 5.22 | 5.35 |
大悦城000031 | 2.52 | 2.61 | 2.66 | 2.90 | 3.05 |
蒙牛乳业(香港)2319 | 13.520 | 14.520 | 14.340 | 16.060 | 18.460 |
大悦城地产(香港)0207 | 0.190 | 0.198 | 0.198 | 0.214 | 0.221 |
酒鬼酒000799 | 37.85 | 39.60 | 38.84 | 42.72 | 46.99 |
中粮家佳康(香港)1610 | 1.310 | 1.370 | 1.380 | 1.480 | 1.570 |
福田实业(香港)0420 | 0.630 | 0.640 | 0.630 | 0.650 | 0.650 |
现代牧业(香港)1117 | 0.760 | 0.780 | 0.750 | 0.800 | 0.910 |
中粮资本002423 | 7.38 | 8.12 | 8.93 | 9.82 | 10.80 |
妙可蓝多600882 | 12.67 | 13.24 | 13.19 | 14.29 | 15.18 |
中国圣牧(香港)1432 | 0.712 | 0.175 | 0.171 | 0.172 | 0.196 |
(香港)结算单位为港元,中粮未特殊标注结算单位为人民币。集团
旗下- ·玻璃为什么是非晶体 玻璃是结晶体吗,行业资讯
- ·冰花玻璃有什么特点 玻璃怎么染色,行业资讯
- ·家庭玻璃窗贴隔热膜贴什么牌子更实用 车子上的玻璃窗的贴膜多少钱,行业资讯
- ·猫眼娱乐成首批接入微信AI生态团队,打造智能化票务新体验
- ·45岁买重大疾病保险合适吗?45岁重大疾病保险怎么买
- ·践行绿色出行 共创美好生活倡议书_
- ·存量博弈下,什么样的果汁单品值得经销商重仓布局!
- ·40岁重疾买哪个公司的好,2021年40岁重疾购买哪个公司的好
- ·38岁重疾险买合算,38岁保险怎么买最划算
- ·以科技与基普乔格共同赋能跑者,华为WATCH GT Runner 2赛道传奇款发布
- ·40岁重疾买哪个公司的好,2021年40岁重疾购买哪个公司的好
- ·乌龟服在收到暴雪停止侵权禁令之后即将正式关停
- ·孩子重疾险有必要买吗?给孩子的重疾险有没有必要买
- ·索尼第一方独占《Saros》新预告:PSSR维持高画质!
- ·春季苗木“理发”忙_
- ·Moonix总裁郭于晨:AI眼镜终于开始像眼镜了
