中粮集团旗下各上市公司2024年8月12日-8月16日收盘情况
| 8月12 | 8月13 | 8月14 | 8月15 | 8月16 |
中国食品(香港)0506 | 2.71 | 2.73 | 2.71 | 2.68 | 2.71 |
中粮糖业600737 | 8.81 | 8.75 | 8.61 | 8.61 | 8.51 |
中粮科工 301058 | 8.61 | 8.62 | 8.61 | 8.70 | 8.33 |
中粮包装(香港)0906 | 6.93 | 6.91 | 6.93 | 6.90 | 6.90 |
中粮科技000930 | 5.10 | 5.13 | 5.05 | 5.08 | 5.01 |
大悦城000031 | 2.38 | 2.42 | 2.38 | 2.47 | 2.40 |
蒙牛乳业(香港)2319 | 13.24 | 13.10 | 12.88 | 12.78 | 12.70 |
大悦城地产(香港)0207 | 0.197 | 0.199 | 0.196 | 0.199 | 0.197 |
酒鬼酒000799 | 40.06 | 39.96 | 39.46 | 39.88 | 39.37 |
中粮家佳康(香港)1610 | 1.57 | 1.60 | 1.59 | 1.59 | 1.55 |
福田实业(香港)0420 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.62 |
现代牧业(香港)1117 | 0.64 | 0.63 | 0.64 | 0.64 | 0.67 |
中粮资本002423 | 7.93 | 8.04 | 7.93 | 8.09 | 7.98 |
妙可蓝多600882 | 14.08 | 14.07 | 13.82 | 13.77 | 13.51 |
中国圣牧(香港)1432 | 0.182 | 0.182 | 0.182 | 0.181 | 0.181 |
(香港)结算单位为港元,中粮未特殊标注结算单位为人民币。集团
旗下- ·15岁重疾险年交,15岁买重疾险每年交多少元?
- ·阿里确认HappyHorse系旗下ATH创新事业部研发的模型
- ·Falcom新作《京都幻都:樱花幻舞》7月16日发售
- ·什么是旅游保险?旅游保险有什么作用?什么旅游保险值得买?
- ·京东与魔法原子达成战略合作 共拓具身智能产业化新范式
- ·今日14时起厦门主要出岛通道车流变大
- ·“停电”玻璃基板厂或3月底复工,NEG中国产能将增加5成,国际动态
- ·今日14时起厦门主要出岛通道车流变大
- ·婴儿意外险包括,儿童意外险有哪些品种?
- ·潘粤明自侃想回家 潘粤明被困日本现身街头显无助
- ·李小璐朋友圈曝光 甜馨做什么感动众人李小璐近况如何
- ·厦门翔安区四所幼儿园获批“2019全国足球特色幼儿园”
- ·索尼称玩家不拥有数字游戏 消权组织盘点其过往反例
- ·各路开发者群嘲DLSS5!整活游戏梗图层出不穷
- ·于正否认创作《延禧攻略2》 原来是一场误会但信息量大
- ·厦门往返柬埔寨西哈努克港航线开通
