中粮集团旗下各上市公司2022年8月1日-8月5日收盘情况
| 8月1 | 8月2 | 8月3 | 8月4 | 8月5 |
中国食品(香港)0506 | 2.45 | 2.40 | 2.50 | 2.46 | 2.54 |
中粮糖业600737 | 7.40 | 7.18 | 7.07 | 7.12 | 7.22 |
中粮工科 301058 | 15.95 | 16.48 | 16.49 | 16.35 | 16.56 |
中粮包装(香港)0906 | 3.13 | 3.02 | 3.02 | 3.08 | 3.05 |
中粮科技000930 | 8.72 | 8.40 | 8.40 | 8.46 | 8.59 |
大悦城000031 | 3.55 | 3.42 | 3.37 | 3.39 | 3.49 |
蒙牛乳业(香港)2319 | 36.00 | 34.70 | 34.75 | 34.05 | 34.85 |
大悦城地产(香港)0207 | 0.275 | 0.29 | 0.265 | 0.265 | 0.27 |
酒鬼酒000799 | 149.33 | 145.20 | 145.40 | 149.38 | 150.79 |
中粮家佳康(香港)1610 | 3.34 | 3.26 | 3.18 | 3.26 | 3.10 |
福田实业(香港)0420 | 1.05 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 |
雅士利国际(香港)1230 | 1.09 | 1.07 | 1.08 | 1.08 | 1.08 |
现代牧业(香港)1117 | 1.03 | 1.04 | 1.02 | 1.02 | 1.04 |
中粮资本002423 | 6.63 | 6.50 | 6.35 | 6.41 | 6.49 |
妙可蓝多600882 | 37.32 | 36.90 | 37.10 | 37.40 | 38.10 |
中国圣牧(香港)1432 | 0.38 | 0.37 | 0.365 | 0.37 | 0.38 |
(香港)结算单位为港元,中粮未特殊标注结算单位为人民币。集团
旗下旗下
- ·百年人寿重疾险,百年人寿重疾险怎么样
- ·纽约全明星阵容叫板骑士 甜瓜依然决定球队上限
- ·台股暴跌該賣嗎?專家用戰國歷史教你冷靜投資:一旦「急躁」就真的輸了|天下雜誌
- ·郑成功的祖籍地在莆田? 百年谜案有望揭开
- ·我市2月份居民消费价格同比上涨2.3%_
- ·名人堂巨星莫宁空降杭州 助阵球迷活动分享心得
- ·2015年耐材行业优化重组将获益,行业资讯
- ·《inZOI》官宣2026年登陆PS5!Xbox移植计划评估中
- ·为什么说45岁就不要买重疾险了,45岁不建议买重疾险
- ·创造18年最强车祸现场的杨超越被全网diss!她还能逆风翻盘吗?
- ·首节战报:易建联缺席杜少10分 中国15
- ·汉阴县第三小学举行庆祝第41个教师节活动
- ·57岁还能买重疾险吗?57岁怎么买重疾险
- ·蜜雪冰城上线黄仁勋同款饮品,到访门店蜜桃四季春销量增长超90%
- ·NBA五人制精英赛西安站落幕 安德烈
- ·领跑赛道,势不可挡!开年即决战,谊达苏打水开始狂奔了!
