中粮集团旗下各上市公司2024年7月8日-7月12日收盘情况
| 7月8 | 7月9 | 7月10 | 7月11 | 7月12 |
中国食品(香港)0506 | 2.81 | 2.79 | 2.77 | 2.80 | 2.83 |
中粮糖业600737 | 9.44 | 9.60 | 9.30 | 9.62 | 9.34 |
中粮科工 301058 | 9.13 | 9.17 | 9.49 | 9.55 | 9.39 |
中粮包装(香港)0906 | 6.91 | 6.94 | 6.91 | 6.83 | 6.89 |
中粮科技000930 | 4.96 | 4.87 | 4.75 | 4.94 | 5.05 |
大悦城000031 | 2.31 | 2.28 | 2.24 | 2.30 | 2.37 |
蒙牛乳业(香港)2319 | 13.76 | 13.64 | 13.78 | 14.36 | 14.7 |
大悦城地产(香港)0207 | 0.215 | 0.218 | 0.214 | 0.216 | 0.222 |
酒鬼酒000799 | 38.78 | 39.00 | 39.20 | 41.67 | 42.43 |
中粮家佳康(香港)1610 | 1.67 | 1.67 | 1.66 | 1.70 | 1.72 |
福田实业(香港)0420 | 0.65 | 0.65 | 0.63 | 0.65 | 4.62 |
现代牧业(香港)1117 | 0.70 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 |
中粮资本002423 | 7.28 | 7.46 | 7.38 | 7.46 | 7.49 |
妙可蓝多600882 | 11.96 | 12.35 | 12.85 | 13.24 | 13.46 |
中国圣牧(香港)1432 | 0.19 | 0.189 | 0.185 | 0.185 | 0.184 |
(香港)结算单位为港元,中粮未特殊标注结算单位为人民币。集团
旗下旗下
- ·少儿重疾险有没有必要买,少儿重疾险有必要买吗?
- ·新興市場出口好日子結束了|天下雜誌
- ·速讀今日國際財經日誌(11/18)|天下雜誌
- ·柔性屏幕会“变身”吗?神秘在这!,经验交流
- ·台湾25年来最大地震,“宛如9·21梦魇重现”
- ·速讀今日國際財經日誌(11/08)|天下雜誌
- ·速讀今日國際財經日誌(11/18)|天下雜誌
- ·“十三五”工业节能进度目标完成 继续扩大节能监察成效,行业标准
- ·妹子游戏本过热 维修师父10秒搞定:散热口被贴纸堵死
- ·LG Display宣布停产LCD面板时间 LCD市场有多冷?,经验交流
- ·文明集市人气旺,丰顺小吃成“爆款”|文明集市县域行③
- ·霍金斯小镇决战! 《怪奇物语》第五季最终集中文预告公开
- ·当割草机器人遇见世界杯:MOVA打造了一场庭院足球挑战赛
- ·玻璃业内相关人士对未来十年的展望,经验交流
- ·速讀今日國際財經日誌(12/05)|天下雜誌
- ·别太迷信高考志愿填报“指导”
