中粮集团旗下各上市公司2022年5月16日-5月20日收盘情况
| 5月16 | 5月17 | 5月18 | 5月19 | 5月20 |
中国食品(香港)0506 | 2.72 | 2.73 | 2.72 | 2.71 | 2.75 |
中粮糖业600737 | 7.73 | 7.63 | 7.78 | 7.82 | 7.82 |
中粮工科 301058 | 21.13 | 19.85 | 19.30 | 19.60 | 19.52 |
中粮包装(香港)0906 | 3.76 | 3.59 | 3.53 | 3.51 | 3.53 |
中粮科技000930 | 8.72 | 8.59 | 8.49 | 8.51 | 8.61 |
大悦城000031 | 4.00 | 3.87 | 3.81 | 3.89 | 3.88 |
蒙牛乳业(香港)2319 | 39.00 | 39.70 | 39.55 | 38.85 | 39.95 |
大悦城地产(香港)0207 | 0.29 | 0.295 | 0.295 | 0.285 | 0.295 |
酒鬼酒000799 | 138.39 | 139.84 | 139.01 | 137.69 | 144.45 |
中粮家佳康(香港)1610 | 3.20 | 3.20 | 3.24 | 3.16 | 3.21 |
福田实业(香港)0420 | 1.15 | 1.12 | 1.13 | 1.10 | 1.08 |
雅士利国际(香港)1230 | 1.09 | 1.09 | 1.10 | 1.10 | 1.10 |
现代牧业(香港)1117 | 1.17 | 1.20 | 1.13 | 1.10 | 1.08 |
中粮资本002423 | 6.47 | 6.49 | 6.63 | 6.58 | 6.63 |
妙可蓝多600882 | 33.59 | 33.60 | 34.14 | 33.03 | 34.66 |
中国圣牧(香港)1432 | 0.365 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.365 |
(香港)结算单位为港元,中粮未特殊标注结算单位为人民币。集团
旗下- ·速卖通618战报:品牌成交同比增长90%,多类目涌现百万美金冠军
- ·泉州22人涉黑恶枪爆案被通缉 举报最高奖2万
- ·好品质,好牛奶!兔巴哥纯牛奶打造,精品来袭!
- ·比亚迪半年报出炉:二季度核心指标逆势创新高
- ·担心影响观众心理 《无声之物》预告被BAFTA撤下
- ·人人都说好,苏打水到底好在哪儿?
- ·大疆DJI SDR图传2发布:一发八控、最远4公里,1999元起
- ·益城益生菌发酵果汁,定位精准,渠道广泛,带您赢市场!
- ·索尼又要赌一把 《Fairgames》被曝为免费搜打撤射击游戏 本周末再开测试
- ·气温回升迎来紫菜育苗“黄金期” 泉州紫菜育苗忙
- ·玻璃家具使用哪种玻璃好 玻璃家具的清洁保养方法,行业资讯
- ·玻璃推拉门安装施工工艺 玻璃推拉门材料如何选择,行业资讯
- ·阿里开源Qwen3.8,千问大模型全球下载超30亿次
- ·怎样清理玻璃上的胶带印 玻璃表面贴膜真的效果好吗,行业资讯
- ·解码中国丨乡村污水何以清流?
- ·《索尼克:未知边境》登陆Switch 2 含全部免费更新以及DLC终极版
