中粮集团旗下各上市公司2022年5月9日-5月13日收盘情况
| 5月9 | 5月10 | 5月11 | 5月12 | 5月13 |
中国食品(香港)0506 | 2.72 | 2.74 | 2.66 | 2.67 | 2.72 |
中粮糖业600737 | 7.30 | 7.51 | 7.43 | 7.36 | 7.45 |
中粮工科 301058 | 19.20 | 20.44 | 19.89 | 20.50 | 20.51 |
中粮包装(香港)0906 | 3.82 | 3.82 | 3.80 | 3.80 | 3.74 |
中粮科技000930 | 8.30 | 8.51 | 8.40 | 8.39 | 8.46 |
大悦城000031 | 3.84 | 3.85 | 3.76 | 3.67 | 3.99 |
蒙牛乳业(香港)2319 | 38.60 | 39.00 | 38.85 | 38.30 | 39.15 |
大悦城地产(香港)0207 | 0.295 | 0.295 | 0.29 | 0.29 | 0.29 |
酒鬼酒000799 | 137.21 | 138.45 | 141.02 | 141.65 | 141.68 |
中粮家佳康(香港)1610 | 3.10 | 3.14 | 3.09 | 3.05 | 3.06 |
福田实业(香港)0420 | 1.40 | 1.39 | 1.39 | 1.36 | 1.17 |
雅士利国际(香港)1230 | 0.92 | 1.08 | 1.08 | 1.06 | 1.08 |
现代牧业(香港)1117 | 1.08 | 1.06 | 1.10 | 1.07 | 1.15 |
中粮资本002423 | 6.37 | 6.39 | 6.34 | 6.35 | 6.39 |
妙可蓝多600882 | 31.99 | 32.54 | 32.63 | 33.77 | 33.08 |
中国圣牧(香港)1432 | 0.355 | 0.365 | 0.37 | 0.36 | 0.365 |
(香港)结算单位为港元,中粮未特殊标注结算单位为人民币。集团
旗下- ·XGP四月下旬阵容公布!《Kiln》《远日点》等新作入库
- ·今日热闻!游戏编辑游玩《007:初露锋芒》后称邦德没法成为游戏主角遭批评
- ·到2020年沙河玻璃产业污染排放总量降低过半,行业资讯
- ·曝《星际争霸》FPS新作非命运式 玩法接近星际战士2
- ·孩子重疾险有必要买吗?给孩子的重疾险有没有必要买
- ·生产玻璃需要什么材料 汽车风挡玻璃上的标识是什么意思,行业资讯
- ·玻璃蒙砂粉简介 玻璃幕墙材料规范,行业资讯
- ·玻璃原片规格有几种 玻璃磨边流程,行业资讯
- ·45岁买重大疾病保险合适吗?45岁重大疾病保险怎么买
- ·中国电信盘中再度大涨,三大运营商齐推套餐争抢Token经济入口
- ·2027年交付!小鹏首位人形机器人走下产线:全身76个自由度
- ·风险等级划分是什么?万能理财险风险等级
- ·金融知识进校园 护航青春伴成长——多方联动开展校园金融教育宣传活动
- ·市场信心回落,产能发挥效应!,行业资讯
- ·2026光伏电站保险理赔范围,光伏电站保险的购买方式
- ·华为Pura X View开售 全球首款阔直板5999元起
