中粮集团旗下各上市公司2023年7月24日-7月28日收盘情况
| 7月24 | 7月25 | 7月26 | 7月27 | 7月28 |
中国食品(香港)0506 | 2.94 | 2.92 | 2.89 | 2.876 | 2.86 |
中粮糖业600737 | 8.16 | 8.17 | 8.16 | 8.13 | 8.17 |
中粮科工 301058 | 13.68 | 14.10 | 14.25 | 14.09 | 14.05 |
中粮包装(香港)0906 | 4.16 | 4.36 | 4.32 | 4.35 | 4.38 |
中粮科技000930 | 7.45 | 7.52 | 7.50 | 7.47 | 7.52 |
大悦城000031 | 3.95 | 4.11 | 4.28 | 4.27 | 4.33 |
蒙牛乳业(香港)2319 | 26.95 | 27.65 | 27.80 | 28.15 | 29.00 |
大悦城地产(香港)0207 | 0.250 | 0.265 | 0.265 | 0.270 | 0.275 |
酒鬼酒000799 | 94.07 | 100.32 | 100.20 | 100.54 | 101.45 |
中粮家佳康(香港)1610 | 1.91 | 1.94 | 1.98 | 2.05 | 2.06 |
福田实业(香港)0420 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.64 | 0.63 |
现代牧业(香港)1117 | 0.80 | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 0.82 |
中粮资本002423 | 8.20 | 8.47 | 8.35 | 8.27 | 8.64 |
妙可蓝多600882 | 20.70 | 21.61 | 21.27 | 21.71 | 22.24 |
中国圣牧(香港)1432 | 0.320 | 0.330 | 0.315 | 0.315 | 0.315 |
(香港)结算单位为港元,中粮未特殊标注结算单位为人民币。集团
旗下- ·我市2月份居民消费价格同比上涨2.3%_
- ·琅琊区企业信息服务高效助企发展_
- ·内困外忧缺订单 玻璃业景气度走低,行业资讯
- ·液晶显示器玻璃基板供应持续吃紧,行业资讯
- ·3000元左右的重疾险有用吗?3000元左右的重疾险怎么买
- ·玻璃贴膜防晒防爆更节能,行业资讯
- ·急需出台汽车玻璃防爆膜标准,行业资讯
- ·中国建筑玻璃与工业玻璃协会应邀参加商务部《反垄断法》专题座谈会,行业资讯
- ·赛场夺金,场外“护航”_
- ·抢占夏日饮品红利,一款好苏打水,打通全渠道动销!
- ·玻璃车窗正在被热塑性塑料所替代,行业资讯
- ·儿童健康赛道+圣慕小童星,稳抓高复购现金流!
- ·30万重疾险性价比高,重疾险保30万好还是50万好
- ·大部分国家平板玻璃市场发展分析,行业资讯
- ·外遇强敌内临涨价 药品玻璃包装产业忧患重重,行业资讯
- ·狂野霸气!《街霸6》DLC角色Alex 先导宣传片发布
