中粮集团旗下各上市公司2023年7月17日-7月21日收盘情况
| 7月17 | 7月18 | 7月19 | 7月20 | 7月21 |
中国食品(香港)0506 | 2.91 | 2.85 | 2.85 | 2.87 | 2.88 |
中粮糖业600737 | 8.11 | 8.14 | 8.17 | 8.12 | 8.12 |
中粮科工 301058 | 13.87 | 13.92 | 13.85 | 13.69 | 13.90 |
中粮包装(香港)0906 | 4.02 | 4.13 | 4.23 | 4.15 | 4.15 |
中粮科技000930 | 7.18 | 7.42 | 7.48 | 7.38 | 7.47 |
大悦城000031 | 3.7 | 3.77 | 3.80 | 3.82 | 3.93 |
蒙牛乳业(香港)2319 | 28.90 | 27.80 | 27.75 | 27.90 | 27.80 |
大悦城地产(香港)0207 | 0.265 | 0.260 | 0.260 | 0.260 | 0.260 |
酒鬼酒000799 | 92.18 | 91.42 | 91.15 | 90.73 | 94.18 |
中粮家佳康(香港)1610 | 1.93 | 1.93 | 1.92 | 1.87 | 1.91 |
福田实业(香港)0420 | 0.64 | 0.62 | 0.66 | 0.66 | 0.66 |
现代牧业(香港)1117 | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 0.79 | 0.80 |
中粮资本002423 | 8.18 | 8.17 | 8.24 | 8.15 | 8.17 |
妙可蓝多600882 | 20.46 | 20.30 | 20.27 | 20.20 | 21.19 |
中国圣牧(香港)1432 | 0.330 | 0.315 | 0.315 | 0.310 | 0.310 |
(香港)结算单位为港元,中粮未特殊标注结算单位为人民币。集团
旗下- ·SSD性能暴跌75%!升级Win11后别忘了这步
- ·厦门国际邮轮母港加速迈进“大船时代”
- ·广东环境保护工程职业学院“绿映南粤”团队赴连平开展专项赛调研
- ·机器人百亿阵营扩容 行业估值逻辑生变
- ·百万身价是意外保险,百万身价意外保险好吗?
- ·三大戰略政策 把陸資洪水變活水|天下雜誌
- ·北市房屋稅 今年不調整|天下雜誌
- ·成都春季糖酒会,精选佳品!百芝源绿色饮品系列产品重磅招商!
- ·7月智能手表线上零售额环比下降31.9% 苹果零售额份额提升
- ·四部门:开展“清朗·网络平台算法典型问题治理”
- ·商业重大疾病保险一年交多少钱,商业重疾保险该不该买
- ·伦纳德24分阿德16+11 帕克缺阵马刺擒雄鹿5连胜
- ·哪像了? 《死锁》兔女郎性感服装因涉及未成年人遭mod网站下架
- ·18岁重疾险可以买,18岁需要买重疾险吗?
- ·成都糖酒会,泰茂系列产品强势来袭,燃爆全场
- ·欧盟对中国产平底玻璃杯发出消费警告,行业资讯
