中粮集团旗下各上市公司2023年7月10日-7月14日收盘情况
| 7月10 | 7月11 | 7月12 | 7月13 | 7月14 |
中国食品(香港)0506 | 2.95 | 2.95 | 2.89 | 2.89 | 2.91 |
中粮糖业600737 | 8.25 | 7.89 | 7.94 | 8.13 | 8.15 |
中粮科工 301058 | 13.71 | 13.75 | 13.54 | 13.72 | 13.79 |
中粮包装(香港)0906 | 3.99 | 3.94 | 3.94 | 3.91 | 4.02 |
中粮科技000930 | 7.46 | 7.47 | 7.46 | 7.48 | 7.47 |
大悦城000031 | 3.76 | 3.76 | 3.68 | 3.74 | 3.73 |
蒙牛乳业(香港)2319 | 27.35 | 28.05 | 28.45 | 29.00 | 28.90 |
大悦城地产(香港)0207 | 0.260 | 0.265 | 0.260 | 0.260 | 0.265 |
酒鬼酒000799 | 92.33 | 92.54 | 91.15 | 95.05 | 93.09 |
中粮家佳康(香港)1610 | 1.90 | 1.90 | 1.92 | 1.95 | 1.93 |
福田实业(香港)0420 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.65 | 0.64 |
现代牧业(香港)1117 | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 0.82 | 0.81 |
中粮资本002423 | 7.88 | 7.97 | 7.85 | 8.05 | 8.16 |
妙可蓝多600882 | 22.14 | 21.98 | 21.47 | 22.21 | 21.52 |
中国圣牧(香港)1432 | 0.305 | 0.315 | 0.340 | 0.335 | 0.330 |
(香港)结算单位为港元,中粮未特殊标注结算单位为人民币。集团
旗下- ·少儿重疾险有没有必要买,少儿重疾险有必要买吗?
- ·广州泰康保险公司地址,广州泰康保险公司电话
- ·洗衣机门卡死泡臭衣服
- ·一浓生牛乳饮品:哪吒IP+生牛乳配方,打造儿童饮品差异化竞争力!
- ·明光组织企业开展六一儿童节暨爱心妈妈结对帮扶活动_
- ·携手同行—第四届房地产业与门窗幕墙行业高峰论坛,行业资讯
- ·伤病毁阿联首次NBA之旅 再度归来他已化身硬汉
- ·山西 玻璃行业电窑炉代替燃煤窑炉,行业资讯
- ·毛利缩水?这款玻璃瓶杏仁露帮经销商跳出价格战泥潭!
- ·韦德谈从小不被看好 盼成为全面球员使父亲骄傲
- ·光帆×三体联名打造AI全感穿戴设备 引领视觉感知耳机革命
- ·彭佳慧前夫首发声这么说!彭佳慧小16岁新欢Ken Wu个人资料曝光
- ·《心之眼》开发商遭员工起诉:偷装侵入式监控软件
- ·光帆×三体联名打造AI全感穿戴设备 引领视觉感知耳机革命
- ·伤病毁阿联首次NBA之旅 再度归来他已化身硬汉
- ·荔园路“白改黑”工期延长
