中粮集团旗下各上市公司2023年5月15日-5月19日收盘情况
| 5月15 | 5月16 | 5月17 | 5月18 | 5月19 |
中国食品(香港)0506 | 2.76 | 2.77 | 2.82 | 2.82 | 2.80 |
中粮糖业600737 | 8.45 | 8.24 | 8.35 | 8.42 | 8.25 |
中粮科工 301058 | 15.26 | 14.80 | 14.88 | 14.80 | 14.56 |
中粮包装(香港)0906 | 4.35 | 4.35 | 4.30 | 4.31 | 4.26 |
中粮科技000930 | 8.19 | 8.00 | 8.04 | 8.02 | 8.05 |
大悦城000031 | 4.02 | 3.97 | 3.98 | 3.94 | 3.87 |
蒙牛乳业(香港)2319 | 32.15 | 31.75 | 30.80 | 31.00 | 30.90 |
大悦城地产(香港)0207 | 0.320 | 0.315 | 0.310 | 0.305 | 0.305 |
酒鬼酒000799 | 106.73 | 105.20 | 104.77 | 103.40 | 105.07 |
中粮家佳康(香港)1610 | 1.99 | 2.00 | 2.00 | 1.98 | 1.95 |
福田实业(香港)0420 | 0.70 | 0.69 | 0.69 | 0.70 | 0.68 |
雅士利国际(香港)1230 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 |
现代牧业(香港)1117 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.94 | 0.95 |
中粮资本002423 | 9.47 | 9.22 | 9.28 | 9.15 | 8.80 |
妙可蓝多600882 | 24.81 | 23.97 | 24.03 | 23.57 | 23.96 |
中国圣牧(香港)1432 | 0.335 | 0.340 | 0.340 | 0.355 | 0.325 |
- ·增健苏打凭细分风味,抢占 2026 饮水红利!
- ·《剑星:血雨》主视觉图欣赏 游戏将登陆PS5平台
- ·劉世芳要做「黑臉阿信」|天下雜誌
- ·Epic发布年度总结 免费送游戏在Steam上玩家平均增长40%
- ·汽车做玻璃镀膜有用吗 汽车玻璃镀晶镀花了怎么办,行业资讯
- ·厦门市人民小学鼓浪屿校区:切磋球技 小朋友们率先破门
- ·劉世芳要做「黑臉阿信」|天下雜誌
- ·福建通报台湾人在莆田“被砍断手掌”案:实系自残
- ·双品矩阵破内卷,大健康饮品赛道迎来窗口期!
- ·驾校玩噱头一元钱能学车 学员勿陷低价陷阱
- ·厦门首次将农机驾驶培训纳入高素质农民培训
- ·医疗保险属于健康险还是寿险,健康险跟医疗险多少钱一年
- ·为“黄金大劫案”兜底,中国黄金与加盟商利益共生
- ·北京市民该怎么选择寿险?2021年哪家公司寿险好?
- ·警惕连环骗局:揭穿骗子的人还是骗子
- ·来了!2026年福建高考作文题出炉
