中粮集团旗下各上市公司2023年4月17日-4月21日收盘情况
| 4月17 | 4月18 | 4月19 | 4月20 | 4月21 |
中国食品(香港)0506 | 2.85 | 2.90 | 2.84 | 2.82 | 2.82 |
中粮糖业600737 | 8.36 | 8.35 | 8.26 | 8.52 | 8.52 |
中粮科工 301058 | 14.48 | 14.07 | 15.43 | 13.71 | 13.71 |
中粮包装(香港)0906 | 4.45 | 4.44 | 4.34 | 4.49 | 4.49 |
中粮科技000930 | 7.85 | 7.76 | 8.48 | 7.73 | 7.73 |
大悦城000031 | 3.94 | 3.89 | 4.03 | 3.80 | 3.80 |
蒙牛乳业(香港)2319 | 33.150 | 33.00 | 33.00 | 31.65 | 31.65 |
大悦城地产(香港)0207 | 0.350 | 0.345 | 0.340 | 0.330 | 0.330 |
酒鬼酒000799 | 119.20 | 117.86 | 121.32 | 113.63 | 113.63 |
中粮家佳康(香港)1610 | 2.09 | 2.07 | 2.07 | 2.01 | 2.01 |
福田实业(香港)0420 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 |
雅士利国际(香港)1230 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 |
现代牧业(香港)1117 | 1.03 | 1.02 | 1.01 | 1.01 | 1.01 |
中粮资本002423 | 7.54 | 7.42 | 7.47 | 7.31 | 7.31 |
妙可蓝多600882 | 28.20 | 27.53 | 28.04 | 26.78 | 26.78 |
中国圣牧(香港)1432 | 0.33 | 0.33 | 0.325 | 0.325 | 0.325 |
(香港)结算单位为港元,中粮未特殊标注结算单位为人民币。集团
旗下- ·XGP四月下旬阵容公布!《Kiln》《远日点》等新作入库
- ·定期寿险最多买几份,定期寿险买多份可以理赔吗
- ·假Labubu风波后,奕境汽车亮相成都车展,现场打卡送Labubu盲盒
- ·两全保险算不算分红型,两全保险有分红型的吗
- ·星海图新一代具身基础模型G0.5发布,全面提升零样本泛化能力,让机器人边思考边行动
- ·《仁王3》DLC第一弹明日上线 官方公布部分新功能
- ·从翻译到桌面Agent,网易有道全线产品完成DeepSeek
- ·2KG大容量,洗护双巅峰:石头Z1 Mini系列领跑全能洗烘新时代
- ·友商纷纷涨价 余承东谈华为手机为何不涨价
- ·40℃的伏天,这茶一入口:香、透、清、亮、鲜、灵、甜、妙!你就喝吧,一喝一个不吱声
- ·使命召唤现代战争4测试资格怎么获取?COD23测试资格免费领取方法
- ·生态完善体验流畅丝滑 三款鸿蒙电脑首销后获用户一致好评
- ·短信下单,农资送上门_
- ·进击的京东方:OLED显示加速发展 构建物联网蓝图,企业新闻
- ·百万医疗是否属两全保险,百万医疗与两全保险的区别
- ·与金属相比,玻璃增强材料可减轻汽车板簧的重量60%,经验交流
