中粮集团旗下各上市公司2023年5月8日-5月12日收盘情况
| 5月8 | 5月9 | 5月10 | 5月11 | 5月12 |
中国食品(香港)0506 | 2.84 | 2.82 | 2.79 | 2.74 | 2.74 |
中粮糖业600737 | 8.75 | 8.79 | 8.66 | 8.85 | 8.40 |
中粮科工 301058 | 15.62 | 16.18 | 16.09 | 15.36 | 15.29 |
中粮包装(香港)0906 | 4.43 | 4.43 | 4.44 | 4.43 | 4.36 |
中粮科技000930 | 8.11 | 8.20 | 8.10 | 8.04 | 8.03 |
大悦城000031 | 4.00 | 4.00 | 3.95 | 4.00 | 3.97 |
蒙牛乳业(香港)2319 | 33.60 | 32.65 | 32.30 | 31.90 | 31.40 |
大悦城地产(香港)0207 | 0.330 | 0.325 | 0.320 | 0.320 | 0.320 |
酒鬼酒000799 | 107.41 | 108.00 | 107.68 | 108.89 | 105.37 |
中粮家佳康(香港)1610 | 2.04 | 2.05 | 2.06 | 2.01 | 1.98 |
福田实业(香港)0420 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 |
雅士利国际(香港)1230 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 |
现代牧业(香港)1117 | 0.95 | 0.97 | 0.96 | 0.95 | 0.95 |
中粮资本002423 | 9.24 | 9.12 | 8.90 | 8.51 | 9.36 |
妙可蓝多600882 | 26.12 | 25.47 | 25.31 | 25.24 | 24.59 |
中国圣牧(香港)1432 | 0.295 | 0.295 | 0.290 | 0.290 | 0.325 |
(香港)结算单位为港元,中粮未特殊标注结算单位为人民币。集团
旗下- ·可以只买重疾险吗?哪些情况不可以买重疾险
- ·5月7日玻璃市场情绪减弱,行业资讯
- ·住建部:住宅层高标准将调整为不低于3米
- ·玻璃门锁该如何进行安装 玻璃推拉门怎么安装施工,行业资讯
- ·蚂蚁灵波开源 LingBot
- ·5月6日华南地区玻璃市场总体走势偏弱,行业资讯
- ·玻璃茶壶制作的主要原料 耐热玻璃茶壶有什么特点,行业资讯
- ·南通市市长张彤:把沿海作为迈向“下一个万亿”的最大增量丨中国市长说
- ·封阳台用什么类型的窗户好一点 高层封阳台用无框玻璃好不好,行业资讯
- ·百度文库网盘GenFlow官宣中文名「库库AI」,推出「库库AI」办公独立端
- ·窗户玻璃碎裂后怎样更换 怎样用玻璃胶来固定玻璃,行业资讯
- ·残留的玻璃胶要怎么去除 如何清理喷砂玻璃的污渍,行业资讯
- ·世界冠军爆冷出局 国乒女双无缘欧洲大满贯半决赛
- ·沙特Scopely持续布局手游 投资《赛马娘》监督新工作室
- ·小领班大果肉果汁饮料,喝果汁嚼果肉,口感Q弹,实力派!
- ·玻璃上的胶水该怎么去除 怎样用玻璃胶粘贴玻璃呢,行业资讯
