中粮集团旗下各上市公司2023年5月1日-5月5日收盘情况中粮集团旗下各上市公司2023年5月1日-5月5日收盘情况
| 5月1 | 5月2 | 5月3 | 5月4 | 5月5 |
中国食品(香港)0506 | 2.88 | 2.89 | 2.83 | 2.83 | 2.83 |
中粮糖业600737 | 8.42 | 8.42 | 8.70 | 8.73 | 8.89 |
中粮科工 301058 | 14.35 | 14.35 | 14.62 | 14.74 | 15.61 |
中粮包装(香港)0906 | 4.48 | 4.53 | 4.53 | 4.44 | 4.44 |
中粮科技000930 | 7.86 | 7.86 | 7.89 | 8.02 | 8.13 |
大悦城000031 | 3.57 | 3.57 | 3.66 | 3.83 | 3.97 |
蒙牛乳业(香港)2319 | 31.55 | 31.10 | 31.85 | 32.80 | 33.30 |
大悦城地产(香港)0207 | 0.325 | 0.325 | 0.320 | 0.325 | 0.330 |
酒鬼酒000799 | 110.29 | 110.29 | 111.79 | 107.00 | 107.35 |
中粮家佳康(香港)1610 | 2.02 | 1.95 | 1.99 | 1.98 | 2.03 |
福田实业(香港)0420 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.68 | 0.70 |
雅士利国际(香港)1230 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 |
现代牧业(香港)1117 | 0.97 | 0.98 | 0.92 | 0.95 | 0.96 |
中粮资本002423 | 7.16 | 7.16 | 7.46 | 8.21 | 9.48 |
妙可蓝多600882 | 26.11 | 26.11 | 26.22 | 26.21 | 26.17 |
中国圣牧(香港)1432 | 0.315 | 0.310 | 0.300 | 0.295 | 0.295 |
- ·玻璃旺季,供应增量,行业资讯
- ·沙发背景墙设计效果图
- ·火箭三节崩盘惨败爵士 灯泡低迷犹他神塔被驱逐
- ·市委书记刘建洋调研推动城市片区更新改造
- ·开发者解释为何游戏关服后 无法出离线版
- ·汉阴县天使爱心公益协会慈善送温暖 浓浓桑榆情
- ·惠科投400亿建液晶面板项目 汉高投14亿建非常高水氧阻阻隔膜项目,行业资讯
- ·国羽单打教练夏煊泽:林丹需坚持自律 李雪芮移动能力待加强
- ·《地铁2039》技术细节公布 主机30帧电影级画面!
- ·中意能量魔方重疾险:轻症3次赔+重疾保额动态调整+自带豁免
- ·厦门天气炎热出个门妆就花了?彩妆师分享防脱妆的攻略
- ·评论:让“大头娃娃”肇事方付出“付不起的代价”
- ·绿色建筑新宠“Low
- ·汉阴:冬灌工作正当时 水润良田促增收
- ·苏商集团董事局副主席赴张家口市阳原县考察
- ·改革发展新辞典5:新发展理念
