中粮集团旗下各上市公司2023年4月3日-4月7日收盘情况
| 4月3 | 4月4 | 4月5 | 4月6 | 4月7 |
中国食品(香港)0506 | 2.89 | 2.90 | 2.84 | 2.85 | 2.855 |
中粮糖业600737 | 8.04 | 8.04 | 8.20 | 8.62 | 8.38 |
中粮科工 301058 | 15.86 | 15.86 | 15.41 | 15.37 | 15.35 |
中粮包装(香港)0906 | 4.410 | 4.31 | 4.30 | 4.39 | 4.39 |
中粮科技000930 | 8.51 | 8.51 | 8.84 | 8.53 | 8.48 |
大悦城000031 | 3.75 | 3.75 | 3.73 | 3.93 | 3.92 |
蒙牛乳业(香港)2319 | 32.65 | 32.55 | 32.80 | 33.25 | 33.25 |
大悦城地产(香港)0207 | 0.315 | 0.315 | 0.300 | 0.305 | 0.305 |
酒鬼酒000799 | 127.50 | 127.50 | 1255.02 | 124.90 | 122.16 |
中粮家佳康(香港)1610 | 2.18 | 2.18 | 2.14 | 2.15 | 2.15 |
福田实业(香港)0420 | 0.72 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 |
雅士利国际(香港)1230 | 1.18 | 1.18 | 1.17 | 1.18 | 1.18 |
现代牧业(香港)1117 | 1.00 | 1.02 | 1.04 | 1.01 | 1.01 |
中粮资本002423 | 7.33 | 7.33 | 7.25 | 7.18 | 7.17 |
妙可蓝多600882 | 29.11 | 29.11 | 28.92 | 29.74 | 29.14 |
中国圣牧(香港)1432 | 0.31 | 0.31 | 0.305 | 0.315 | 0.315 |
- ·夏天来了,你们都离不开它!爆果忍着汽水需求旺盛,代理不断!
- ·19日早报:马刺系教练入太阳 雷霆签西班牙后卫
- ·浙玻行业协会领导走访企业,关注企业发展,行业资讯
- ·“卡车界特斯拉”倒下,下一个离场者是谁?
- ·缓冲垫尚厚,“零售之王”招行为何转攻为守?|透视金融业年报④
- ·绿源酸奶小布丁乳酸菌饮品,好味道,好吸收!健康饮品抢着代理!
- ·天下財經週報:老闆們加油 讓經常性薪資今年破4萬?|天下雜誌
- ·富比士:低薪使得台灣高科技產業落後他人|天下雜誌
- ·中性玻璃胶完全固化但是有味道,能住吗 玻璃胶如何使用,行业资讯
- ·中美貿易戰,美國扣板機,正式啟動「301調查」|天下雜誌
- ·简约不简单,阜润忆宝苏打水强势出击,带您品尝健康水!
- ·河南准博士小伙帮父母扫马路 父亲表示帮忙很正常
- ·玻璃为什么是非晶体 玻璃是结晶体吗,行业资讯
- ·1919元开售!AOC G4宙斯盾360Hz Mini LED显示器上市
- ·玻璃企业更需搭建“内销平台”,市场研究
- ·善择ESG风险跟踪第72期|85家公司暴露ESG风险,杭钢股份子公司发生安全事故
